数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 22.8×14.9mm |
有效像素 | 1800万 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
对焦方式 | 类型:TTL辅助影像重合,相位检测 自动对焦点:9个自动对焦点 测光范围:EV -0.5 - 18(23℃/73℉,ISO 100) 对焦模式:单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦(MF) 自动对焦辅助光:由内置闪光灯发出的短促连续闪光 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 104万像素液晶屏 视野率:约100% 亮度调节:手动(7级) |
感 光 度 | 推荐的曝光指数: 基本拍摄区模式:在ISO 100-3200之间自动设置 创意拍摄区模式:ISO 100-6400(以整级为单位),ISO 100-6400自动,ISO感光度可以扩展为ISO 12800 |
连拍功能 | 连拍速度:最大约3.7张/秒 最大连拍数量 JPEG(大/优):约34张 RAW:约6张 RAW+JPEG(大/优):约3张 *数字基于佳能测试标准(ISO 100和标准照片风格),使用4GB存储卡。 |
短片拍摄 | 短片压缩:MPEG-4 AVC/H.264 可变(平均)比特率 音频记录格式:线性PCM 记录格式:MOV 记录尺寸与帧频: 1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):60p/50p 裁切640×480(标清):60p/50p *30p:29.97帧/秒,25p:25.00帧/秒,24p:23.976帧/秒,60p:59.94帧/秒,50p:50.00帧/秒 文件尺寸 1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分 1280×720(60p/50p):约330MB/分 640×480(60p/50p):约165MB/分 裁切640×480(60p/50p):约165MB/分 对焦:与实时显示拍摄的对焦相同 测光模式:使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光*由对焦模式自动设定 测光范围:EV 0 - 20(23℃/73℉,使用EF 50mm f/1.4 USM镜头,ISO 100) 曝光控制:短片用程序自动曝光(可进行曝光补偿)和手动曝光 ISO感光度:使用自动曝光拍摄时:自动在ISO 100-6400的范围内设置 使用手动曝光拍摄时:可在ISO 100-6400的范围内手动进行设置(以整级为单位),ISO自动 录音:内置单声道麦克风 设有外接立体声麦克风端子 网格线显示:两种类型 |
存储卡类型 | |
文件格式 | 记录格式:相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0) 图像类型:JPEG,RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
外形尺寸 | 128.8×97.5×75.3mm |
产品重量 | 530(仅机身)g |
传感器类型 | CMOS |
有效像素数 | 1420万 |
影像处理器 | EXPEED 2 |
最高分辨率 | 4608×3027 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 23万像素TFT液晶屏,可进行亮度调节 |
感 光 度 | ISO100至3200,以1 EV为步长调校;高于ISO 3200时,感光度也能以约1EV为步长调校(相当于ISO 6400)或以约2EV为步长调校(相当于ISO 12800);具备自动ISO感光度控制 |
连拍功能 | 约3fps |
存储卡类型 | |
电池类型 | 锂电池EN-EL14 |
续航能力 | 约550张(根据CIPA标准) |
外形尺寸 | 约124×96×74.5mm |
产品重量 | 约455(仅机身)g,约505(包含电池和存储卡)g |
机身特性 | APS-C规格数码单反 |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
传感器尺寸 | 23.4×15.6mm |
有效像素数 | 1620万 |
最高分辨率 | 4912×3264 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92万像素可折叠式Xtra Fine液晶屏 亮度控制:自动,±2.0级 视野率:约100% 可调角度:上下可折叠90度 |
感光度 | 自动,ISO 100-12800 |
防抖性能 | 光学防抖 降低约2.5-4档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
短片拍摄 | AVCHD:1920×1080(50i,25P,平均比特率17Mbps) MP4:1440 x1080(25fps,平均比特率12Mbps) VGA:640×480(25fps,平均比特率3Mbps) |
连拍功能 | 连拍速度:使用取景器取景约5张/秒,使用速度优先连续拍摄模式约7张/秒(AE,AF锁定) 使用实时取景模式:约3张/秒,使用速度优先连续拍摄模式约7张/秒(AE,AF锁定) 连拍数量:JPEG(标准,精细):45张,44张 RAW:22 RAW+JPEG:20 |
发布日期 | 2010年09月 |
机身特性 | APS-C规格数码单反 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 23.6×15.8mm |
有效像素数 | 1240万 |
影像处理器 | Prime II |
最高分辨率 | 4288×2848 |
高清摄像 | 高清(720P) |
对焦点数 | 11点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92万像素液晶屏 |
防抖性能 | 光学防抖 |
电池类型 | 锂电池D-LI109 |
续航能力 | 使用锂电池470张,使用AA碱性电池:1000张(根据CIPA标准) |
外形特点 | 大屏幕DC |
外形尺寸 | 125×97×68mm |
产品重量 | 598约(包含电池)g,625(包含AA碱性电池)g |
欢迎光临 黑龙江花果山户外网 (http://hljhgs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |