结合其他论坛经验结合自己资料总结了哈尔滨羽毛球场馆部分资料,在此感谢其他论坛的信息。 | |||
场馆名称 | 地址及联系电话 | 收费标准(元/小时) | 场馆简介 |
哈尔滨八区体育馆 | 地点∶黑龙江省哈尔滨市道外区 电话∶-8326384 | 收费标准∶20元/小时 | 有6-8片室内木地板羽毛球场。场地灯光都可以,就是高度不够,高远球会碰到天棚。就在冰球馆对面,现在工大的不对外开放了,这里是能打球的仅有的几个之一了,也没什么更多选择了,很无奈啊。 开放时间∶-22:00 |
哈尔滨工业大学乒羽馆 | 地址∶黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街路 | 收费标准∶ 工大学生6元/小时, 其他人9元/小时。 若有人排队,每一小时加两元。 | 有5片室内水泥羽毛球场。绿色油漆地面,可以预定。周末时人较多,平时随时都有场地。 开放时间∶8:00-22:00 |
哈尔滨理工大学东区体育综合馆 | 地点∶黑龙江省哈尔滨市动力区区大庆路1号 | 有4片室内塑胶羽毛球场。场地条件不错,灯光不是很好。周六周日的上午有俱乐部的活动。 | |
哈尔滨飞机工业集团职工体育馆 | 黑龙江省哈尔滨市平房区路友协大街 电话∶0451-6501122-87307 | 收费标准∶5元/小时 | 有4片室内木地板羽毛球场。 开放时间∶18:00-21:00 |
香坊体育馆 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区 电话∶0451-2332401 | 收费标准∶ 09:00-16:00,10元/小时 16:00-20:00,15元/小时 | 有2片室内木地板羽毛球场。 开放时间∶08:30-20:00 |
编号 | 名称 | 区 | 地址 | 电话 | 平时价格 | 周末价格 | 办卡 | 开放时间 | 场地数量 | 地面 | 光线 | 更衣室 | 洗浴 | 网友评价 |
1 | 工大体育馆 | 南岗 | 哈工大体育馆 | 86416164 | 地板 | 只有中央场地较好。 | 无 | 无 | 与篮球共用场地,有些干扰。设施旧。 | |||||
2 | 工大正心楼 | 南岗 | 哈工大正心楼二号楼梯地下一层 | 13212813939/13895749389 | 20 | 06:00~21:30 | 12 | 地胶 | 较好,只是有些许耀眼 | 有 | 无 | 室温很好,附属设施较全,服务热情 | ||
3 | 工大二学区 | 南岗 | 工大二学区大学生活动中心 | 地板 | 某些场地较好 | 无 | 无 | 与篮球共用场地,有些干扰。 | ||||||
4 | 省劳动厅信息中心 (九龙) | 南岗 | 开发区千山路1号 | 87097686 | 60 | 6 | 有 | 有 | 采光良好、温度良好 | |||||
5 | 毛毛 | 南岗 | 会展中心 | 82278101 | 30 | 地胶 | 光线差 | 无 | 无 | 头顶空间开阔,地点偏远,室温低 | ||||
6 | 力龙 | 南岗 | 会展中心 | 88676448 | 30 | 地胶 | 光线差 | 无 | 无 | 场地小,室温低,地点偏远 | ||||
7 | 奥维斯 | 南岗 | 红军街 | 53009788 | 20 | 2 | 地胶地板 | 有 | 有 | |||||
8 | 省委党校 | 南岗 | 85951582 | 20 | ||||||||||
9 | 八区 | 道外 | 八区 | 88326384 | 20 | 地胶地板 | 有 | 无 | 通风条件不好,潮湿净空高度稍显不够,人满为患 | |||||
10 | 商学院 | 道里 | 商学院 | 84866408 | 地板 | 白天有影响 | 冬天暖和,夏天太热。 | |||||||
11 | 十四中 | 道里 | 职工街十四中院内(麦德龙后身) | 84365995 | 20 | 4 | 地板 | 有 | 无 | 头顶空间小,室温偏低,地点偏远,好预订 | ||||
12 | 黑大 | 南岗 | 86608974 | |||||||||||
13 | 师大 | 南岗 | 88067308 | 地板 | ||||||||||
14 | 医大 | 南岗 | 20 | |||||||||||
15 | 工程大学 | 南岗 | 82519958 | 15 | ||||||||||
16 | 香坊体育馆 | 香坊 | 建北街 | 82332401 | 20 | 08:30-20:00 | 2-4 | 地板 | 空气流通不好 | |||||
17 | 哈尔滨飞机工业集团职工体育馆 | 平房 | 友协大街 | 6501122-87307 | 5 | 18:00-21:00 | 4 | 地板 | ||||||
18 | 江北轮滑馆 | 10 | ||||||||||||
19 | 11中 | 13804568555 | ||||||||||||
20 | 73中 | 55962657 | ||||||||||||
21 | 道外市儿少中心球馆 | |||||||||||||
22 | 哈尔滨理工大学东区体育综合馆 | 动力 | 大庆路1号 | 4 | 地胶 |
编号 | 名称 | 区 | 地址 | 电话 | 平时价格 | 周末价格 | 办卡 | 开放时间 | 场地数量 | 地面 | 光线 | 更衣室 | 洗浴 | 网友评价 |
23 | 122中学 | 香坊 | 电塔街外婆居后身 | 13904669767 | 20 | 9:30-21:30 | 5+2(小) | 地板 | 较好 | 有 | 游泳馆 | 5个场地交错比较乱,还有两个塑胶小场地长度短一米。 | ||
24 | 119中学 | 香坊 | 通天街市六院对过 | 13212900903 | 15 | 15 | 12 | 09:30~21:30 | 5 | 地板 | 较好 | 有 | 无 | 场地一字排开感觉不错,管理较混乱,不换鞋可以打球。 |
傻笑啥.gif (28.89 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 黑龙江花果山户外网 (http://hljhgs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |