微信账号

黑龙江花果山户外网

 找回密码
 中文注册
查看: 1093|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

游泳业余锻炼标准(女子)

[复制链接]

0

主题

5119

帖子

4万

积分

白银元老

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43596

Medal No.9Medal No.10

QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-25 22:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
业余锻炼标准(女子)
2004-03-30 17:44:12
女子13-15岁组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  47.00   47.00   57.00   57.00   1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00
200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00
400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00
50米蛙泳    56.00   56.00   1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
100米蛙泳   2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00
200米蛙泳   4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00
50米仰泳    55.00   55.00   1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳    56.00   56.00   1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
女子16-18岁组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  44.00   44.00   54.00   54.00   1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳    53.00   53.00   1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳   1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳   4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳    52.00   52.00   1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳    53.00   53.00   1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
女子19-24岁组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  41.00   41.00   43.00   43.00   46.00   46.00   51.00   51.00
100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00
200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00
400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00
50米蛙泳    50.00   50.00   52.00   52.00   55.00   55.00   1:00.00 1:00.00
100米蛙泳   1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00
200米蛙泳   3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00
50米仰泳    49.00   49.00   51.00   51.00   54.00   54.00   59.00   59.00
50米蝶泳    50.00   50.00   52.00   52.00   55.00   55.00   1:00.00 1:00.00
女子19-24岁组
            五段            六段            七段            八段
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  59.00   59.00   1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:11.00 6:09.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 9:22.00 9:19.00 10:42.00 10:39.00 12:42.00 12:39.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳    1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳   2:26.00 2:25.00 2:46.00 2:45.00 3:16.00 3:15.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳   5:07.00 5:05.00 5:47.00 5:45.00 6:47.00 6:45.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳    1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳    1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
女子25-34岁组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  44.50   44.50   46.50   46.50   49.50   49.50   54.50   54.50
100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00
200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00
400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00
50米蛙泳    54.00   54.00   56.00   56.00   59.00   59.00   1:04.00 1:04.00
100米蛙泳   1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00
200米蛙泳   4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00
50米仰泳    53.00   53.00   55.00   55.00   58.00   58.00   1:03.00 1:03.00
50米蝶泳    54.00   54.00   56.00   56.00   59.00   59.00   1:04.00 1:04.00
女子25-34岁组
            五段            六段            七段            八段
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 13:10.00 13:07.00 15:50.00 15:47.0
50米蛙泳    1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
100米蛙泳   2:34.00 2:33.00 2:54.00 2:53.00 3:24.00 3:23.00 4:04.00 4:03.00
200米蛙泳   5:23.00 5:21.00 6:03.00 6:01.00 7:03.00 7:01.00 8:23.00 8:21.00
50米仰泳    1:11.00 1:11.00 1:21.00 1:21.00 1:41.00 1:41.00 2:01.00 2:01.00
50米蝶泳    1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
女子35-44岁组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  48.00   48.00   50.00   50.00   53.00   53.00   58.00   58.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 1:50.00 1:49.00 1:56.00 1:55.00 2:06.00 2:05.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 3:55.00 3:53.00 4:07.00 4:05.00 4:27.00 4:25.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 8:10.00 8:07.00 8:34.00 8:31.00 9:14.00 9:11.00
50米蛙泳    57.00   57.00   59.00   59.00   1:02.00 1:02.00 1:07.00 1:07.00
100米蛙泳   2:04.00 2:03.00 2:08.00 2:07.00 2:14.00 2:13.00 2:24.00 2:23.00
200米蛙泳   4:23.00 4:21.00 4:31.00 4:29.00 4:43.00 4:41.00 5:03.00 5:01.00
50米仰泳    56.00   56.00   58.00   58.00   1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
50米蝶泳    57.00   57.00   59.00   59.00   1:02.00 1:02.00 1:07.00 1:07.00
女子35-44岁组
            五段            六段            七段            八段
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  1:06.00 1:06.00 1:16.00 1:16.00 1:31.00 1:31.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 2:22.00 2:21.00 2:42.00 2:41.00 3:12.00 3:11.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 4:59.00 4:57.00 5:39.00 5:37.00 6:39.00 6:37.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 10:18.00 10:15.00 11:38.00 11:35.00 13:38.00 13:35.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳    1:15.00 1:15.00 1:25.00 1:25.00 1:40.00 1:40.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳   2:40.00 2:39.00 3:00.00 2:59.00 3:50.00 3:49.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳   5:35.00 5:33.00 6:15.00 6:13.00 7:55.00 7:53.00 8:40.00 8:38.00
50米仰泳    1:14.00 1:14.00 1:24.00 1:24.00 1:39.00 1:39.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳    1:15.00 1:15.00 1:25.00 1:25.00 1:40.00 1:40.00 2:00.00 2:00.00

女子45-54岁组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  52.00   52.00   54.00   54.00   57.00   57.00   1:02.00 1:02.00
100米自由泳 1:54.00 1:53.00 1:58.00 1:57.00 2:04.00 2:03.00 2:14.00 2:13.00
200米自由泳 4:03.00 4:01.00 4:11.00 4:09.00 4:23.00 4:21.00 4:43.00 4:41.00
400米自由泳 8:26.00 8:23.00 8:42.00 8:39.00 9:06.00 9:03.00 9:46.00 9:43.00
50米蛙泳    1:00.00 1:00.00 1:02.00 1:02.00 1:05.00 1:05.00 1:10.00 1:10.00
100米蛙泳   2:10.00 2:09.00 2:14.00 2:13.00 2:20.00 2:19.00 2:30.00 2:29.00
200米蛙泳   4:35.00 4:33.00 4:43.00 4:41.00 4:55.00 4:53.00 5:15.00 5:13.00
50米仰泳    59.00   59.00   1:01.00 1:01.00 1:04.00 1:04.00 1:09.00 1:09.00
50米蝶泳    1:00.00 1:00.00 1:02.00 1:02.00 1:05.00 1:05.00 1:10.00 1:10.00
女子45-54岁组
            五段            六段            七段            八段
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  1:10.00 1:10.00 1:20.00 1:20.00 1:35.00 1:35.00 1:55.00 1:55.00
100米自由泳 2:30.00 2:29.00 2:50.00 2:49.00 3:20.00 3:19.00 4:00.00 3:59.00
200米自由泳 5:15.00 5:13.00 5:55.00 5:53.00 6:55.00 6:53.00 8:15.00 8:13.00
400米自由泳 10:50.00 10:47.00 12:10.00 12:07.00 14:10.00 14:07.00 16:50.00 16:47.00
50米蛙泳    1:18.00 1:18.00 1:28.00 1:28.00 1:43.00 1:43.00 2:03.00 2:03.00
100米蛙泳   2:46.00 2:45.00 3:06.00 3:05.00 3:36.00 3:35.00 4:16.00 4:15.00
200米蛙泳   5:47.00 5:45.00 6:27.00 6:25.00 7:27.00 7:25.00 8:47.00 8:45.00
50米仰泳    1:17.00 1:17.00 1:27.00 1:27.00 1:42.00 1:42.00 2:02.00 2:02.00
50米蝶泳    1:18.00 1:18.00 1:28.00 1:28.00 1:43.00 1:43.00 2:03.00 2:03.00
男女55岁以上组
            一段 飞鱼       二段 鲸鱼       三段 海豚       四段 海豹
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  56.00   56.00   58.00   58.00   1:01.00 1:01.00 1:06.00 1:06.00
100米自由泳 2:02.00 2:01.00 2:06.00 2:05.00 2:12.00 2:11.00 2:22.00 2:21.00
200米自由泳 4:19.00 4:17.00 4:27.00 4:25.00 4:39.00 4:37.00 4:59.00 4:57.00
400米自由泳 8:58.00 8:55.00 9:14.00 9:11.00 9:38.00 9:35.00 10:18.00 10:15.00
50米蛙泳    1:03.00 1:03.00 1:05.00 1:05.00 1:08.00 1:08.00 1:13.00 1:13.00
100米蛙泳   2:16.00 2:15.00 2:20.00 2:19.00 2:26.00 2:25.00 2:36.00 2:35.00
200米蛙泳   4:47.00 4:45.00 4:55.00 4:53.00 5:07.00 5:05.00 5:27.00 5:25.00
50米仰泳    1:02.00 1:02.00 1:04.00 1:04.00 1:07.00 1:07.00 1:12.00 1:12.00
50米蝶泳    1:03.00 1:03.00 1:05.00 1:05.00 1:08.00 1:08.00 1:13.00 1:13.00
男女55岁以上组
            五段            六段            七段            八段
            50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池  50米池  25米池
50米自由泳  1:14.00 1:14.00 1:24.00 1:24.00 1:39.00 1:39.00 1:59.00 1:59.00
100米自由泳 2:38.00 2:37.00 2:58.00 2:57.00 3:28.00 3:27.00 4:08.00 4:07.00
200米自由泳 5:31.00 5:29.00 6:11.00 6:09.00 7:11.00 7:09.00 8:31.00 8:29.00
400米自由泳 11:22.00 11:19.00 12:42.00 12:39.00 14:42.00 14:39.00 17:22.00 17:19.00
50米蛙泳    1:21.00 1:21.00 1:31.00 1:31.00 1:46.00 1:46.00 2:06.00 2:06.00
100米蛙泳   2:52.00 2:51.00 3:12.00 3:11.00 3:42.00 3:41.00 4:22.00 4:21.00
200米蛙泳   5:59.00 5:57.00 6:39.00 6:37.00 7:39.00 7:37.00 8:59.00 8:57.00
50米仰泳    1:20.00 1:20.00 1:30.00 1:30.00 1:45.00 1:45.00 2:05.00 2:05.00
50米蝶泳    1:21.00 1:21.00 1:31.00 1:31.00 1:46.00 1:46.00 2:06.00 2:06.00

5

主题

785

帖子

1万

积分

白银元老

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
10043

Medal No.9

QQ
2#
发表于 2008-9-26 00:06:56 | 只看该作者
啥破东东没看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5119

帖子

4万

积分

白银元老

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43596

Medal No.9Medal No.10

QQ
3#
 楼主| 发表于 2008-9-26 06:34:44 | 只看该作者

回复 2# 雪飘落的声音 的帖子

看不明白请教我啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

3064

帖子

13万

积分

黄金元老

地狱盟主

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
133259
QQ
4#
发表于 2008-9-26 07:05:23 | 只看该作者
/:055 /:055 /:055 /:055
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

2119

帖子

1万

积分

白银元老

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11283
QQ
5#
发表于 2008-9-26 11:48:48 | 只看该作者

与我没关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

165

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
6#
发表于 2008-9-27 11:16:55 | 只看该作者
我现在就会扑腾  哈哈   想学游泳   不知你们都去那里游泳    老师们  先谢了   呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|黑龙江花果山户外网  信息产业部备案/许可证编号:粤ICP备12060834号 粤公网安备 44010402001756号

GMT+8, 2024-5-24 00:24 , Processed in 0.572905 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表